Intellect’s training courses cover the eQMS suite of apps. Each app can be tied to the ASQ body of knowledge on Quality that includes:
App |
Quality Concepts |
| BPM Platform (general) | Teams, Process Mapping, Flowcharting, Data collection and analysis tools |
| Document Control | Documentation. PDCA, DMAIC |
| Training Management | Documentation, PDCA, DMAIC, Culture of Quality |
| Complaint Management | Customer Satisfaction, Continuous Improvement, PDCA, DMAIC |
| Nonconformance Management | Customer Satisfaction, Critical Incident, 5 Whys. Continuous Improvement. |
| CAPA Management | Cause and effect: Ishikawa Diagram, Root cause analysis |
| Feedback Management | PDCA, DMAIC, Continuous Improvement |
| Calibration and Maintenance | Data collection and analysis tools, Continuous Improvement |
| Audit Management | Supplier Quality, Supply Chain Management, Continuous Improvement, PDCA, DMAIC |


